T70117
Троллейбус
Модификации и технические характеристики троллейбуса Троллейбус T70117
Модификация | Богдан Т70117 | |||
---|---|---|---|---|
Назначение | Городской | |||
Общие характеристики | ||||
Колесная формула | 4х2 | |||
Длинна (по токоприемнику)/ширина/высота, мм | 11960 (12670) / 2550 / 3800 | |||
Колесная база, мм | 5860 | |||
Колея передняя/задняя, мм | 2160 / 1890 | |||
Высота ступени, мм | 340 | |||
Снаряженная масса, кг | 11760...13500 | |||
Допустимая масса, кг | 19000 | |||
Максимальный радиус разворота, м | 12,5 | |||
Максимальная скорость, км/ч | 60 | |||
Тяговый электродвигатель | ||||
Тип | асинхронный | |||
Мощность номинальная, кВт | 180 | |||
Крутящий момент, номинальный, Нм | ||||
частота вращения, номинальная – максимальная, об/мин. | 1650-3900 | |||
Система управления тяговым двигателем | ||||
Производитель / модель | Cegelec, Чехия | |||
Тип | транзисторная на IGBT с рекуперацией | |||
Дополнительные агрегаты | ||||
Статический переобразователь 550/28/380 В | 7,0кВт (Чехия) | |||
Компрессорный агрегат | "Ремеза" (Белоруссия), ALUP (Германия) | |||
Гидростанция | НПП "Радий", Bosch-Rexroth | |||
Рулевое управление | ||||
Производитель | ZF, НПП "Радий" | |||
Гидроусилитель руля | интегрального типа | |||
Подвеска | ||||
Передняя подвеска | независимая, пневматическая | |||
Задняя подвеска | зависимая, пневматическая | |||
Передняя ось | ZF, VOITH | |||
Задний мост | портальный ZF, VOITH | |||
Тормозная система | ||||
Тип | электродинамическая+пневматическая | |||
Рабочая тормозная система | электродинамическая, пневматическая двухконтурная | |||
Стояночная тормозная система | пружинный энергоаккумулятор | |||
Вспомогательная тормозная система | электродинамическое торможение двигателем | |||
Запасная тормозная система | один из контуров рабочей тормозной системы | |||
ABS | + | |||
Кузов | ||||
Тип | несущий, вагонной компоновки | |||
Количество дверей для пассажиров | 3 | |||
Ширина дверных проемов (общая), мм | 1400/1400/1400 | |||
Планировка салона | ||||
Пассажировместимость (без водителя), пас. | 80...105 | |||
Количество мест для сидения (без водителя) | 30...34 | |||
Система отопления | воздушная, электрокалориферная | |||
Тип сидений | полумягкие | |||
Колеса/шины | ||||
Размеры | 8,25х22,5 / 275/70R22,5 | |||
Электрооборудование | ||||
Номинальное напряжение, В | 24 | |||
Опции | ||||
Кондиционер салона | + | |||
Кондиционер кабины водителя | + | |||
Камеры видеонаблюдения | + | |||
Система отбражения информации об остановках и демонстрации другой видеоинформации | + |
* Завод-производитель постоянно работает над усовершенствованием моделей и оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию без предупреждения